Stolen from NeoGAF, here are the Japanese hardware numbers for the past week. Once again, and probably from here on out, Nintendo completely stomped the rest.
Hardware - This Week |Â Â Â Last Week |Â Â Year Total |Â Â Â Â Â Â Lifetime
1. NDSÂ -Â Â Â Â Â Â 118,684 |Â Â Â Â Â Â 117,228 |Â Â Â 3,650,120 |Â Â 17,655,799
2. WIIÂ Â -Â Â Â Â Â Â Â Â Â 65,521 |Â Â Â Â Â Â Â Â 64,529 |Â Â Â 1,815,351 |Â Â Â Â 2,734,994
3. PSPÂ Â -Â Â Â Â Â Â Â Â Â 33,359 |Â Â Â Â Â Â Â Â 24,711 |Â Â Â 1,011,858 |Â Â Â Â 5,543,987
4. PS2Â Â -Â Â Â Â Â Â Â Â Â 11,974 |Â Â Â Â Â Â Â Â 11,097 |Â Â Â Â Â Â 392,095 |Â Â 20,546,954
5. PS3Â Â -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 9,481 |Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,776 |Â Â Â Â Â 471,436 |Â Â Â Â Â Â Â 928,994
6. 360Â Â -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 7,583 |Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2,533 |Â Â Â Â Â Â 112,060 |Â Â Â Â Â Â Â 376,762
7. GBAÂ Â -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 867 |Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 799 |Â Â Â Â Â Â Â Â 39,818 |Â Â Â 15,337,897
8. GCN Â -Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 223 |Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 167 |Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 8,226 |Â Â Â Â 4,177,694



Entries (RSS)
June 23rd, 2007 at 10:44 pm
That Sega guy is right. Nintendo is doomed. Because who knows best about what it takes to a run a successful console than a person from Sega?
Amirite?